New Mio
Yamaha      
 
New Mio / Mio Sporty 2009
Tabel Angsuran Mio Sporty
Tabel Angsuran Mio Standard
   
Spesifikasi Brosur
 
   
 
Mio Sporty
Dapatkan Discount Uang Muka (DP) !
Angsuran lebih ringan !
 
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Berlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya
 
NEW MIO SPORTY
CAST WHEEL
Rp. 12.350.000,-
DP 11 x 17 x 23 x 29 x 35 x
15 x 21 x  27 x 33 x
     1.500.000    1.231.000       954.000       744.000       625.000       554.000
     1.850.000    1.194.000       926.000       722.000       607.000       538.000
     2.000.000    1.189.000       883.000       681.000       567.000       497.000
     2.500.000    1.135.000       843.000       651.000       542.000       476.000
     2.750.000    1.108.000       823.000       636.000       529.000       465.000
     3.000.000    1.082.000       804.000       621.000       517.000       454.000
     3.250.000    1.055.000       784.000       606.000       505.000       444.000
     3.500.000    1.028.000       764.000       590.000       492.000       433.000
     3.750.000    1.001.000       744.000       575.000       480.000       422.000
     4.000.000       975.000       724.000       560.000       467.000       411.000
     4.250.000       948.000       704.000       545.000       455.000       401.000
     4.500.000       921.000       684.000       530.000       443.000       390.000
     4.750.000       894.000       664.000       515.000       430.000       379.000
     5.000.000       868.000       644.000       500.000       418.000       368.000
     5.250.000       841.000       625.000       484.000       405.000       358.000
     5.500.000       814.000       605.000       469.000       393.000       347.000
     5.750.000       787.000       585.000       454.000       381.000       336.000
     6.000.000       760.000       565.000       439.000       368.000       325.000
     6.250.000       734.000       545.000       424.000       356.000       315.000
     6.500.000       707.000       525.000       409.000       343.000       304.000
     6.750.000       680.000       505.000       394.000       331.000       293.000
     7.000.000       653.000       485.000       379.000       319.000       282.000
     7.250.000       627.000       466.000       363.000       306.000       272.000
     7.500.000       600.000       446.000       348.000       294.000       261.000
 
 
NEW MIO
SPOKE WHEEL / VELG JARI-JARI
Rp. 11.550.000,-
DP 11 x 17 x 23 x 29 x 35 x
15 x 21 x  27 x 33 x
     1.500.000    1.144.000       887.000       692.000       582.000       516.000
     1.750.000    1.118.000       867.000       676.000       569.000       505.000
     2.000.000    1.101.000       818.000       631.000       525.000       461.000
     2.250.000    1.075.000       798.000       616.000       513.000       451.000
     2.500.000    1.048.000       778.000       601.000       501.000       440.000
     2.750.000    1.021.000       759.000       586.000       488.000       429.000
     3.000.000       994.000       739.000       571.000       476.000       418.000
     3.250.000       968.000       719.000       556.000       463.000       408.000
     3.500.000       941.000       699.000       541.000       451.000       397.000
     3.750.000       914.000       679.000       525.000       439.000       386.000
     4.000.000       887.000       659.000       510.000       426.000       375.000
     4.250.000       860.000       639.000       495.000       414.000       365.000
     4.500.000       834.000       619.000       480.000       402.000       354.000
     4.750.000       807.000       599.000       465.000       389.000       343.000
     5.000.000       780.000       580.000       450.000       377.000       332.000
     5.250.000       753.000       560.000       435.000       364.000       322.000
     5.500.000       727.000       540.000       420.000       352.000       311.000
     5.750.000       700.000       520.000       404.000       340.000       300.000
     6.000.000       673.000       500.000       389.000       327.000       289.000
     6.250.000       646.000       480.000       374.000       315.000       279.000
     6.500.000       620.000       460.000       359.000       302.000       268.000
Leasing by: BAF (Bussan Auto Finance)
Berlaku Mulai 1 Maret 2010
Wilayah DKI JAKARTA & Sekitarnya
Download Harga Kredit Motor
   
 
Pengajuan Kredit Motor (Online 24 Jam)
   
 
 
  SPESIFIKASI :    
   

MESIN

 

 

 

Tipe Mesin

:

4 langkah, SOHC 2-Klep pendingin udara

 

 

:

AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready

 

Diameter x Langkah

:

50.0 x 57.9 mm

 

Volume Silinder

:

113.7 CC

 

Perbandingan Kompresi

:

8.8 : 1

 

Kopling

:

Kering, Sentrifugal Otomatis

 

Susunan Silinder

:

Tunggal

 

Karburator

:

NCV24x1 (Keihin)

 

Sistem Pengapian

:

DC-CDI

 

Pelumas

:

Wet Sump

 

Kapasitas Oli Mesin

;

0.9 Liter

 

Transmisi

:

V-Belt Otomatis

 

Rasio Gigi

:

2.399 - 0.829

 

Caster / Trail

:

26.5 derajat/ 100 mm

 

Sistem Rem Depan

:

Hydraulic Single Disc

 

Sistem Rem Belakang

:

Drum

 

 

 

 

CHASIS

 

 

 

Berat Kosong

:

85 Kg

 

Tipe Rangka

:

Steel Tube

 

Kapasitas Tangki

:

3,7 Liter

 

Jarak Sumbu Roda

:

1,240 mm

 

Jarak ke Tanah

:

130 mm

 

Tinggi Tempat Duduk

:

745 mm

 

 

 

 

SUSPENSI / BAN

 

 

 

Suspensi Depan

:

Teleskopik

 

Suspensi Belakang

:

Teleskopik

 

Ukuran Ban Depan

:

70/90-14MC 34P

 

Ukuran Ban Belakang

:

80/90-14MC 34P

 

 

 

 

PERFORMA

 

 

 

Dimensi (P x L x T)

:

1,820 x 675 x 1,050 mm

 

Sistem Starter

:

Kick & Electric

 

Daya Maksimum

:

8.9 ps / 8,000 rpm

 

Torsi Maksimum

:

8.88 kgf.m / 65.000 rpm

 

 

 

 

GARANSI

 

 

 

3 tahun/ 36.000 Km : Mesin (Sesuai ketentuan)

 

2 tahun : kelistrikan (Rotor, Stator, CDI, Ignition Coil, Motor Starter Assy)

 

6 bulan/ 6.000 Km : Umum (Diluar kelistrikan)

 

SERVIS GRATIS : 5 kali + 3 kali oli mesin

 

Sumber : Yamaha Motor Indonesia

 

Head Lamp
Speedometer
New Console
New Striping