Honda CBR 150R
Honda      
 
New Honda CBR 150R
 
 
Clik pada gambar untuk perbesar photo
 
 
Tabel Angsuran Spesifikasi
   
Brosur  
Honda CBR 150R
Red
 
Black Blue
Black   Blue
 
READY STOCK !!!
DAPATKAN DISCOUNT DP / UANG MUKA
 
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Berlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya
 
HONDA CBR 150R
Build-Up Thailand
Rp. 38.000.000,-
DP 11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan  29 Bulan 35 Bulan
     8.500.000  3.384.000  2.372.000  1.896.000  1.617.000  1.459.000
     8.750.000  3.357.000  2.353.000  1.881.000  1.605.000  1.448.000
     9.000.000  3.330.000  2.335.000  1.867.000  1.592.000  1.437.000
     9.250.000  3.303.000  2.316.000  1.852.000  1.580.000  1.426.000
     9.500.000  3.277.000  2.298.000  1.837.000  1.567.000  1.415.000
     9.750.000  3.250.000  2.279.000  1.823.000  1.555.000  1.404.000
   10.000.000  3.223.000  2.261.000  1.808.000  1.542.000  1.393.000
   10.250.000  3.196.000  2.242.000  1.793.000  1.530.000  1.382.000
   10.500.000  3.170.000  2.224.000  1.779.000  1.518.000  1.371.000
   10.750.000  3.143.000  2.205.000  1.764.000  1.505.000  1.360.000
   11.000.000  3.116.000  2.187.000  1.750.000  1.493.000  1.348.000
   11.250.000  3.086.000  2.168.000  1.735.000  1.480.000  1.337.000
   11.500.000  3.059.000  2.150.000  1.720.000  1.468.000  1.326.000
   11.750.000  3.032.000  2.131.000  1.706.000  1.456.000  1.315.000
   12.000.000  3.006.000  2.113.000  1.691.000  1.439.000  1.304.000
   12.250.000  2.979.000  2.094.000  1.676.000  1.427.000  1.293.000
   12.500.000  2.952.000  2.076.000  1.662.000  1.414.000  1.282.000
   12.750.000  2.926.000  2.057.000  1.647.000  1.402.000  1.271.000
   13.000.000  2.899.000  2.039.000  1.629.000  1.390.000  1.260.000
   13.250.000  2.872.000  2.017.000  1.614.000  1.377.000  1.249.000
   13.500.000  2.845.000  1.999.000  1.600.000  1.365.000  1.238.000
   13.750.000  2.819.000  1.980.000  1.585.000  1.353.000  1.227.000
   14.000.000  2.792.000  1.962.000  1.571.000  1.340.000  1.216.000
   14.250.000  2.765.000  1.943.000  1.556.000  1.328.000  1.204.000
   14.500.000  2.739.000  1.925.000  1.542.000  1.315.000  1.193.000
   14.750.000  2.712.000  1.906.000  1.527.000  1.303.000  1.182.000
   15.000.000  2.685.000  1.888.000  1.512.000  1.291.000  1.171.000
Leasing by:BETA INTI MULTI FINANCE
Berlaku Mulai 1 Agustus 2009
Wilayah DKI JAKARTA & Sekitarnya
Download Harga Kredit Motor
 
Pengajuan Kredit Motor (Online 24 Jam)
 
  SPESIFIKASI :    
       
Tipe Mesin : 4 Langkah, DOHC 4 Valve
  Volume Mesin : 149,4 cc
  Diameter x Langkah : 63,5 x 47,2 mm
  Sistem Pendingin : Radiator
  Kompresi Rasio : 11 : 1
  Transmisi : 6 percepatan
  Sistem Pengapian : CDI (DC Current)
  Busi : CR8E (NGK) atau U24ESR-N (Denso)
  Dimensi (PxLxT) : 1.910 x 652 x 1.065 mm
  Jarak Sumbu Roda : 1.286 mm
  Berat Kosong : 115 kg
  Tipe Rangka : Pentagon Frame
  Suspensi Depan : Telescopic
  Suspensi Belakang : Mono Shock
  Rem Depan : Disk Brake Dobel Piston o 276 mm
  Rem Belakang : Disk Brake o 220 mm
  Ban Depan : 80/90 - 17 m/c 44P
  Ban Belakang : 100/80 - 17 m/c 52P
  Kapasitas Tangki : 10 Liter
  Electrical : MF 12 Volt - 5 Ah
  Bahan Bakar : Bensin Tanpa Timbal, Oktan 91 ke atas
       
       
 
Sumber : Honda Motor Thailand
   
 
Engine
Engine 150CC DOHC 4 VALVE
 
 
Speedometer
 
Speedometer & Key Shutter
 
 
Integrated Parts Design
 
Integrated Parts Design
 
 
Mono Shock
 
Mono - Shock
 
 
Head Lamp
 
Four - Diamond - Identify Design
 
 
Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Bajaj Minerva