Honda CBR 150R
Honda      
 
New Honda CBR 150R
 
 
Clik pada gambar untuk perbesar photo
 
 
Tabel Angsuran Spesifikasi
   
Brosur  
Honda CBR 150R
Red
 
Black Blue
Black   Blue
 
READY STOCK !!!
DAPATKAN DISCOUNT DP UANG MUKA
 
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Berlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya
 
HONDA CBR 150R
Build-Up Thailand
Rp. 38.000.000,-
DP 11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan  29 Bulan 35 Bulan
   10.000.000    3.234.000    2.273.000    1.819.000    1.558.000    1.403.000
   11.000.000    3.125.000    2.198.000    1.760.000    1.507.000    1.358.000
   12.000.000    3.017.000    2.123.000    1.700.000    1.456.000    1.313.000
   13.000.000    2.908.000    2.047.000    1.641.000    1.406.000    1.268.000
   14.000.000    2.800.000    1.972.000    1.581.000    1.355.000    1.223.000
   15.000.000    2.691.000    1.897.000    1.522.000    1.304.000    1.177.000
   16.000.000    2.582.000    1.822.000    1.462.000    1.253.000    1.132.000
   17.000.000    2.474.000    1.747.000    1.403.000    1.203.000    1.087.000
   18.000.000    2.365.000    1.671.000    1.343.000    1.152.000    1.042.000
   19.000.000    2.257.000    1.596.000    1.284.000    1.101.000       997.000
   20.000.000    2.148.000    1.521.000    1.224.000    1.050.000       952.000
   21.000.000    2.040.000    1.445.000    1.165.000    1.000.000       907.000
   22.000.000    1.931.000    1.371.000    1.105.000       949.000       861.000
   23.000.000    1.822.000    1.295.000    1.046.000       898.000       816.000
   24.000.000    1.714.000    1.220.000       986.000       847.000       771.000
   25.000.000    1.605.000    1.145.000       927.000       797.000       726.000
   26.000.000    1.497.000    1.070.000       867.000       746.000       681.000
   27.000.000    1.388.000       995.000       808.000       695.000       636.000
   28.000.000    1.280.000       920.000       748.000       644.000       591.000
   29.000.000    1.171.000       844.000       689.000       594.000       546.000
   30.000.000    1.062.000       769.000       629.000       543.000       500.000
Leasing by:BETA INTI MULTI FINANCE
Berlaku Mulai 2 Maret 2008
Wilayah DKI JAKARTA & Sekitarnya
Download Harga Kredit Motor
 
Pengajuan Kredit Motor (Online 24 Jam)
 
  SPESIFIKASI :    
       
Tipe Mesin : 4 Langkah, DOHC 4 Valve
  Volume Mesin : 149,4 cc
  Diameter x Langkah : 63,5 x 47,2 mm
  Sistem Pendingin : Radiator
  Kompresi Rasio : 11 : 1
  Transmisi : 6 percepatan
  Sistem Pengapian : CDI (DC Current)
  Busi : CR8E (NGK) atau U24ESR-N (Denso)
  Dimensi (PxLxT) : 1.910 x 652 x 1.065 mm
  Jarak Sumbu Roda : 1.286 mm
  Berat Kosong : 115 kg
  Tipe Rangka : Pentagon Frame
  Suspensi Depan : Telescopic
  Suspensi Belakang : Mono Shock
  Rem Depan : Disk Brake Dobel Piston o 276 mm
  Rem Belakang : Disk Brake o 220 mm
  Ban Depan : 80/90 - 17 m/c 44P
  Ban Belakang : 100/80 - 17 m/c 52P
  Kapasitas Tangki : 10 Liter
  Electrical : MF 12 Volt - 5 Ah
  Bahan Bakar : Bensin Tanpa Timbal, Oktan 91 ke atas
       
       
 
Sumber : Honda Motor Thailand
   
 
Engine
Engine 150CC DOHC 4 VALVE
 
 
Speedometer
 
Speedometer & Key Shutter
 
 
Integrated Parts Design
 
Integrated Parts Design
 
 
Mono Shock
 
Mono - Shock
 
 
Head Lamp
 
Four - Diamond - Identify Design
 
 
Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Bajaj Minerva